АссортиментДополнительно |
Розничные цены на дымоходы и комплектующиеСкачать прайс-лист в формате .xls Прайс-лист от 06.07.11 Условные обозначения материалов изделий: Труба L=1000 мм
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
Оц 0,5 |
Чер 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
Чер 1 |
НМ 1 |
| Труба Ø100 | 85 | 75 | 200 | 225 | 165 | 330 |
| Труба Ø110 | 95 | 80 | 220 | 225 | 175 | 360 |
| Труба Ø115 | 100 | 85 | 225 | 230 | 185 | 370 |
| Труба Ø120 | 105 | 90 | 235 | 245 | 190 | 385 |
| Труба Ø130 | 110 | 95 | 250 | 260 | 205 | 410 |
| Труба Ø140 | 120 | 100 | 270 | 280 | 215 | 435 |
| Труба Ø150 | 125 | 105 | 285 | 300 | 230 | 465 |
| Труба Ø180 | 150 | 125 | 335 | 350 | 270 | 545 |
| Труба Ø200 | 165 | 135 | 370 | 385 | 295 | 595 |
| Труба Ø210 | 175 | 140 | 385 | 430 | 305 | 625 |
| Труба Ø230 | 190 | 155 | 420 | 465 | 335 | 675 |
| Труба Ø250 | 205 | 165 | 450 | 500 | 360 | 730 |
| Труба Ø280 | 230 | 185 | 500 | 555 | 400 | 810 |
| Труба Ø300 | 245 | 195 | 535 | 595 | 425 | 860 |
| Труба Ø350 | 285 | 225 | 620 | 685 | 490 | 995 |
|
Наименование |
Оц 0,5 |
Чер 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
Чер 1 |
НМ 1 |
| Колено 135° Ø100 | 160 | 130 | 235 | 260 | 240 | 400 |
| Колено 135° Ø110 | 170 | 135 | 250 | 275 | 255 | 430 |
| Колено 135° Ø115 | 175 | 140 | 260 | 280 | 265 | 445 |
| Колено 135° Ø120 | 180 | 145 | 265 | 290 | 275 | 460 |
| Колено 135° Ø130 | 190 | 150 | 280 | 305 | 290 | 490 |
| Колено 135° Ø140 | 205 | 155 | 295 | 320 | 305 | 520 |
| Колено 135° Ø150 | 215 | 160 | 310 | 335 | 320 | 550 |
| Колено 135° Ø180 | 250 | 180 | 390 | 425 | 370 | 705 |
| Колено 135° Ø200 | 270 | 190 | 430 | 470 | 400 | 785 |
| Колено 135° Ø210 | 285 | 200 | 450 | 490 | 420 | 820 |
| Колено 135° Ø230 | 308 | 210 | 490 | 530 | 450 | 900 |
| Колено 135° Ø250 | 330 | 225 | 530 | 575 | 480 | 975 |
| Колено 135° Ø280 | 365 | 240 | 585 | 640 | 530 | 1090 |
| Колено 135° Ø300 | 385 | 255 | 625 | 680 | 565 | 1165 |
| Колено 135° Ø350 | 445 | 285 | 785 | 860 | 645 | 1360 |
|
Наименование |
Оц 0,5 |
Чер 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
Чер 1 |
НМ 1 |
| Колено 90° Ø100 | 180 | 145 | 260 | 275 | 260 | 450 |
| Колено 90° Ø110 | 190 | 150 | 275 | 290 | 275 | 485 |
| Колено 90° Ø115 | 200 | 155 | 285 | 300 | 285 | 500 |
| Колено 90° Ø120 | 205 | 160 | 295 | 310 | 290 | 520 |
| Колено 90° Ø130 | 220 | 170 | 315 | 325 | 305 | 550 |
| Колено 90° Ø140 | 230 | 180 | 335 | 360 | 320 | 585 |
| Колено 90° Ø150 | 245 | 185 | 360 | 395 | 340 | 620 |
| Колено 90° Ø180 | 285 | 210 | 465 | 510 | 385 | 880 |
| Колено 90° Ø200 | 310 | 230 | 515 | 565 | 415 | 985 |
| Колено 90° Ø210 | 320 | 240 | 540 | 595 | 440 | 1040 |
| Колено 90° Ø230 | 350 | 255 | 590 | 650 | 480 | 1145 |
| Колено 90° Ø250 | 375 | 285 | 645 | 710 | 515 | 1250 |
| Колено 90° Ø280 | 415 | 330 | 720 | 800 | 600 | 1410 |
| Колено 90° Ø300 | 440 | 355 | 770 | 855 | 640 | 1520 |
| Колено 90° Ø350 | 505 | 445 | 900 | 1000 | 755 | 1785 |
|
Наименование |
Оц 0,5 |
Чер 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
Чер 1 |
НМ 1 |
| Тройник 90° Ø100 | 300 | 235 | 400 | 485 | 360 | 600 |
| Тройник 90° Ø110 | 315 | 255 | 430 | 510 | 380 | 650 |
| Тройник 90° Ø115 | 325 | 265 | 440 | 525 | 390 | 680 |
| Тройник 90° Ø120 | 330 | 270 | 455 | 540 | 400 | 705 |
| Тройник 90° Ø130 | 345 | 290 | 485 | 565 | 420 | 755 |
| Тройник 90° Ø140 | 375 | 310 | 510 | 590 | 440 | 805 |
| Тройник 90° Ø150 | 390 | 325 | 540 | 620 | 460 | 855 |
| Тройник 90° Ø180 | 450 | 380 | 625 | 700 | 520 | 1165 |
| Тройник 90° Ø200 | 500 | 415 | 680 | 805 | 560 | 1170 |
| Тройник 90° Ø210 | 520 | 435 | 710 | 840 | 580 | 1185 |
| Тройник 90° Ø230 | 555 | 470 | 815 | 900 | 625 | 1260 |
| Тройник 90° Ø250 | 605 | 505 | 880 | 965 | 660 | 1555 |
| Тройник 90° Ø280 | 680 | 560 | 975 | 1060 | 725 | 1655 |
| Тройник 90° Ø300 | 760 | 595 | 1040 | 1125 | 765 | 1820 |
| Тройник 90° Ø350 | 840 | 685 | 1200 | 1285 | 865 | 1880 |
|
Наименование |
Оц 0,5 |
Чер 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
Чер 1 |
НМ 1 |
| Заглушка тройника Ø100 | 74 | 66 | 95 | 110 | 80 | 115 |
| Заглушка тройника Ø110 | 76 | 68 | 100 | 120 | 85 | 130 |
| Заглушка тройника Ø115 | 78 | 70 | 105 | 125 | 90 | 135 |
| Заглушка тройника Ø120 | 80 | 72 | 110 | 130 | 95 | 145 |
| Заглушка тройника Ø130 | 82 | 74 | 120 | 135 | 100 | 160 |
| Заглушка тройника Ø140 | 86 | 78 | 125 | 145 | 110 | 170 |
| Заглушка тройника Ø150 | 88 | 80 | 135 | 150 | 115 | 185 |
| Заглушка тройника Ø180 | 100 | 90 | 160 | 180 | 135 | 230 |
| Заглушка тройника Ø200 | 105 | 95 | 175 | 195 | 145 | 260 |
| Заглушка тройника Ø210 | 110 | 100 | 180 | 205 | 150 | 270 |
| Заглушка тройника Ø230 | 120 | 105 | 200 | 220 | 165 | 300 |
| Заглушка тройника Ø250 | 130 | 110 | 215 | 235 | 180 | 330 |
| Заглушка тройника Ø280 | 145 | 115 | 240 | 260 | 200 | 370 |
| Заглушка тройника Ø300 | 155 | 120 | 255 | 280 | 210 | 400 |
| Заглушка тройника Ø350 | 170 | 135 | 295 | 320 | 240 | 470 |
| Заглушка тройника с конденсатоотводом |
+100 руб. к простой заглушке тройника | |||||
|
Наименование |
Оц 0,5 |
Чер 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
Чер 1 |
НМ 1 |
| Шибер с задвижкой Ø100 | 170 | 150 | 270 | 370 | 335 | 530 |
| Шибер с задвижкой Ø110 | 185 | 160 | 300 | 405 | 360 | 580 |
| Шибер с задвижкой Ø115 | 190 | 170 | 310 | 420 | 370 | 600 |
| Шибер с задвижкой Ø120 | 195 | 175 | 325 | 435 | 380 | 620 |
| Шибер с задвижкой Ø130 | 205 | 185 | 350 | 465 | 400 | 670 |
| Шибер с задвижкой Ø140 | 220 | 195 | 380 | 495 | 420 | 710 |
| Шибер с задвижкой Ø150 | 230 | 205 | 405 | 525 | 440 | 760 |
| Шибер с задвижкой Ø180 | 265 | 240 | 480 | 620 | 505 | 890 |
| Шибер с задвижкой Ø200 | 285 | 260 | 535 | 680 | 545 | 980 |
| Шибер с задвижкой Ø210 | 300 | 275 | 560 | 710 | 565 | 1030 |
| Шибер с задвижкой Ø230 | 320 | 295 | 615 | 775 | 610 | 1120 |
| Шибер с задвижкой Ø250 | 345 | 320 | 665 | 835 | 650 | 1210 |
| Шибер с задвижкой Ø280 | 380 | 350 | 745 | 930 | 710 | 1340 |
| Шибер с задвижкой Ø300 | 400 | 375 | 800 | 990 | 755 | 1430 |
| Шибер с задвижкой Ø350 | 460 | 430 | 930 | 1145 | 885 | 1660 |
|
Наименование |
Чер 1 |
НМ 1 |
| Шибер поворотный Ø100 | 220 | 295 |
| Шибер поворотный Ø110 | 240 | 330 |
| Шибер поворотный Ø115 | 245 | 345 |
| Шибер поворотный Ø120 | 255 | 365 |
| Шибер поворотный Ø130 | 270 | 395 |
| Шибер поворотный Ø140 | 290 | 430 |
| Шибер поворотный Ø150 | 305 | 465 |
| Шибер поворотный Ø180 | 355 | 565 |
| Шибер поворотный Ø200 | 390 | 635 |
| Шибер поворотный Ø210 | 405 | 670 |
| Шибер поворотный Ø230 | 435 | 735 |
| Шибер поворотный Ø250 | 470 | 805 |
| Шибер поворотный Ø280 | 520 | 905 |
| Шибер поворотный Ø300 | 550 | 975 |
| Шибер поворотный Ø350 | 635 | 1145 |
|
Наименование |
Оц 0,5 |
Чер 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
| Зонт Ø100/110 | 130 | 110 | 180 | 195 |
| Зонт Ø110/120 | 140 | 115 | 200 | 220 |
| Зонт Ø115/125 | 145 | 120 | 210 | 230 |
| Зонт Ø120/130 | 150 | 125 | 215 | 240 |
| Зонт Ø130/140 | 160 | 130 | 235 | 260 |
| Зонт Ø140/150 | 170 | 140 | 255 | 280 |
| Зонт Ø150/160 | 180 | 145 | 270 | 300 |
| Зонт Ø180/190 | 205 | 170 | 330 | 360 |
| Зонт Ø200/210 | 225 | 185 | 365 | 405 |
| Зонт Ø210/220 | 235 | 190 | 385 | 425 |
| Зонт Ø230/240 | 255 | 210 | 420 | 465 |
| Зонт Ø250/260 | 275 | 225 | 460 | 510 |
| Зонт Ø280/290 | 305 | 245 | 515 | 570 |
| Зонт Ø300/310 | 325 | 260 | 550 | 610 |
| Зонт Ø350/360 | 370 | 300 | 645 | 715 |
| Зонт нераздвижной | Стоимость как у раздвижного зонта | |||
|
Наименование |
Оц 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
Оц+НМ |
Оц+НЗ |
| ППУ 200х(100...120) | 345 | 810 | 900 | 415 | 460 |
| ППУ 210х(100...150) | 355 | 850 | 945 | 430 | 480 |
| ППУ 230х(100...150) | 375 | 925 | 1030 | 465 | 520 |
| ППУ 250х(100...200) | 395 | 1005 | 1120 | 500 | 555 |
| ППУ 280х(100...200) | 425 | 1125 | 1250 | 550 | 615 |
| ППУ 300х(100...200) | 445 | 1205 | 1340 | 585 | 650 |
| ППУ 350х250 | 495 | 1405 | 1560 | 670 | 740 |
| ППУ 400х300 | 545 | 1600 | 1780 | 760 | 835 |
| ППУ 450х350 | 595 | 1800 | 2000 | 845 | 930 |
|
Наименование |
Оц 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
RAL |
| КПУ Ø до 200 | 825 | 1215 |
1285 | 970 |
| КПУ Ø200 | 825 | 1215 | 1285 | 970 |
| КПУ Ø210 | 845 | 1260 | 1335 | 995 |
| КПУ Ø230 | 890 | 1345 | 1430 | 1040 |
| КПУ Ø250 | 930 | 1430 | 1525 | 1085 |
| КПУ Ø280 | 990 | 1560 | 1670 | 1155 |
| КПУ Ø300 | 1030 | 1645 | 1760 | 1200 |
| КПУ Ø350 | 1135 | 1860 | 2000 | 1315 |
|
Наименование |
Оц+НМ |
НМ+НМ |
НЗ+НМ |
Оц+НМ1 |
НМ+НМ1 |
НЗ+НЗ1 |
| Адаптер котла 200х100 | 445 | 500 | 550 | 580 | 635 | 685 |
| Адаптер котла 200х110 | 450 | 510 | 560 | 590 | 650 | 700 |
| Адаптер котла 200х150 | 455 | 520 | 570 | 570 | 655 | 705 |
| Адаптер котла 200х120 | 460 | 525 | 575 | 575 | 660 | 710 |
| Адаптер котла 210х150 | 490 | 565 | 620 | 620 | 715 | 770 |
| Адаптер котла 230х150 | 505 | 585 | 640 | 640 | 740 | 800 |
| Адаптер котла 250х150 | 520 | 610 | 660 | 660 | 770 | 825 |
| Адаптер котла 280х200 | 585 | 690 | 750 | 750 | 880 | 940 |
| Адаптер котла 300х200 | 600 | 715 | 775 | 775 | 905 | 965 |
| Адаптер котла 350х250 | 675 | 820 | 885 | 885 | 1040 | 1110 |
| Бак |
Цена рассчетная |
|||||
|
Наименование |
Нерж. матовая 1 мм |
| Теплообменник Ø100 6 л | 2460 |
| Теплообменник Ø100 9 л | 2580 |
| Теплообменник Ø100 12 л | 2700 |
| Теплообменник Ø100 15 л | 2810 |
| Теплообменник Ø100 20 л | 2980 |
| Теплообменник Ø110 6 л | 2510 |
| Теплообменник Ø110 9 л | 2640 |
| Теплообменник Ø110 12 л | 2750 |
| Теплообменник Ø100 15 л | 2870 |
| Теплообменник Ø110 20 л | 3020 |
| Теплообменник Ø115 6 л | 2530 |
| Теплообменник Ø115 9 л | 2660 |
| Теплообменник Ø115 12 л | 2770 |
| Теплообменник Ø100 15 л | 2880 |
| Теплообменник Ø115 20 л | 3060 |
| Теплообменник Ø120 6 л | 2560 |
| Теплообменник Ø120 9 л | 2690 |
| Теплообменник Ø120 12 л | 2810 |
| Теплообменник Ø100 15 л | 2900 |
| Теплообменник Ø120 20 л | 3070 |
| Теплообменник Ø150 6 л | 2740 |
| Теплообменник Ø150 9 л | 2850 |
| Теплообменник Ø150 12 л | 2960 |
| Теплообменник Ø100 15 л | 3060 |
| Теплообменник Ø150 20 л | 3230 |
|
Наименование |
Оц+НМ |
НМ+НМ |
НЗ+НМ |
RAL+НМ |
Оц+НМ1 |
НМ+НМ1 |
НЗ+НМ1 |
RAL+НМ1 |
| Труба-сэндвич 200х100 | 950 | 1260 | 1330 | 1170 | 1230 | 1500 | 1570 | 1380 |
| Труба-сэндвич 200х110 | 950 | 1260 | 1330 | 1170 | 1230 | 1500 | 1570 | 1380 |
| Труба-сэндвич 200х115 | 950 | 1260 | 1330 | 1170 | 1230 | 1500 | 1570 | 1380 |
| Труба-сэндвич 200х120 | 950 | 1260 | 1330 | 1170 | 1230 | 1500 | 1570 | 1380 |
| Труба-сэндвич 210х150 | 1020 | 1360 | 1400 | 1200 | 1360 | 1660 | 1830 | 1510 |
| Труба-сэндвич 230х150 | 1140 | 1550 | 1620 | 1330 | 1560 | 1860 | 1970 | 1620 |
| Труба-сэндвич 250х150 | 1250 | 1630 | 1700 | 1520 | 1650 | 1950 | 2070 | 1810 |
| Труба-сэндвич 280х200 | 1420 | 1920 | 1990 | 1670 | 1980 | 2300 | 2470 | 2040 |
| Труба-сэндвич 300х200 | 1570 | 1990 | 2060 | 1870 | 2060 | 2390 | 2570 | 2260 |
| Труба-сэндвич 350х250 | 1830 | 2360 | 2430 | 2170 | 2470 | 2830 | 3070 | 2460 |
|
Наименование |
Оц+НМ |
НМ+НМ |
НЗ+НМ |
RAL+НМ |
Оц+НМ1 |
НМ+НМ1 |
НЗ+НМ1 |
RAL+НМ1 |
| Труба-сэндвич 200х100 | 570 | 755 | 800 | 700 | 740 | 900 | 945 | 830 |
| Труба-сэндвич 200х110 | 570 | 755 | 800 | 700 | 740 | 900 | 945 | 830 |
| Труба-сэндвич 200х115 | 570 | 755 | 800 | 700 | 740 | 900 | 945 | 830 |
| Труба-сэндвич 200х120 | 570 | 755 | 800 | 700 | 740 | 900 | 945 | 830 |
| Труба-сэндвич 210х150 | 610 | 815 | 840 | 725 | 815 | 995 | 1100 | 905 |
| Труба-сэндвич 230х150 | 680 | 930 | 975 | 795 | 935 | 1115 | 1185 | 970 |
| Труба-сэндвич 250х150 | 750 | 975 | 1020 | 910 | 985 | 1165 | 1245 | 1085 |
| Труба-сэндвич 280х200 | 850 | 1150 | 1195 | 1000 | 1185 | 1380 | 1485 | 1225 |
| Труба-сэндвич 300х200 | 940 | 1195 | 1240 | 1125 | 1235 | 1430 | 1545 | 1355 |
| Труба-сэндвич 350х250 | 1100 | 1415 | 1460 | 1305 | 1485 | 1700 | 1845 | 1475 |
|
Наименование |
Оц+НМ |
НМ+НМ |
НЗ+НМ |
RAL+НМ |
Оц+НМ1 |
НМ+НМ1 |
НЗ+НМ1 |
RAL+НМ1 |
| Колено-сэндвич 135° 200х100 | 570 | 680 | 690 | 630 | 680 | 800 | 820 |
730 |
| Колено-сэндвич 135° 200х110 | 590 | 710 | 720 | 650 | 710 | 830 | 850 | 760 |
| Колено-сэндвич 135° 200х115 | 600 | 730 | 735 | 660 | 725 | 850 | 870 | 770 |
| Колено-сэндвич 135° 200х120 | 620 | 740 | 750 | 670 | 740 | 870 | 880 | 780 |
| Колено-сэндвич 135° 210х150 | 670 | 810 | 820 | 720 | 820 | 1000 | 1010 | 900 |
| Колено-сэндвич 135° 230х150 | 760 | 910 | 920 | 810 | 910 | 1060 | 1080 | 960 |
| Колено-сэндвич 135° 250х150 | 810 | 970 | 980 | 860 | 960 | 1130 | 1140 | 1010 |
| Колено-сэндвич 135° 280х200 | 1000 | 1190 | 1200 | 1040 | 1190 | 1390 | 1410 | 1280 |
| Колено-сэндвич 135° 300х200 | 1050 | 1250 | 1260 | 1080 | 1250 | 1450 | 1470 | 1420 |
| Колено-сэндвич 135° 350х250 | 1290 | 1540 | 1550 | 1310 | 1530 | 1780 | 1800 | 1570 |
|
Наименование |
Оц+НМ |
НМ+НМ |
НЗ+НМ |
RAL+НМ |
Оц+НМ1 |
НМ+НМ1 |
НЗ+НМ1 |
RAL+НМ1 |
| Колено-сэндвич 90° 200х100 | 750 | 950 | 1000 | 890 | 1000 | 1150 | 1200 | 1100 |
| Колено-сэндвич 90° 200х110 | 780 | 980 | 1040 | 920 | 1040 | 1120 | 1250 | 11400 |
| Колено-сэндвич 90° 200х115 | 800 | 1000 | 1060 | 940 | 1060 | 1220 | 1280 | 1170 |
| Колено-сэндвич 90° 200х120 | 820 | 1020 | 1080 | 950 | 1080 | 1240 | 100 | 1190 |
| Колено-сэндвич 90° 210х150 | 930 | 1180 | 1240 | 1080 | 1230 | 1430 | 1490 | 1350 |
| Колено-сэндвич 90° 230х150 | 1020 | 1260 | 1320 | 1150 | 1330 | 1530 | 1590 | 1440 |
| Колено-сэндвич 90° 250х150 | 1090 | 1340 | 1390 | 1210 | 1380 | 1630 | 1680 | 1520 |
| Колено-сэндвич 90° 280х200 | 1370 | 1650 | 1710 | 1470 | 1690 | 2010 | 2070 | 1860 |
| Колено-сэндвич 90° 300х200 | 1440 | 1730 | 1780 | 1540 | 1760 | 2110 | 2160 | 1940 |
| Колено-сэндвич 90° 350х250 | 1790 | 2120 | 2170 | 1860 | 2150 | 2590 | 2650 | 2360 |
|
Наименование |
Оц+НМ |
НМ+НМ |
НЗ+НМ |
RAL+НМ |
Оц+НМ1 |
НМ+НМ1 |
НЗ+НМ1 |
RAL+НМ1 |
| Тройник-сэндвич 90° 200х100 | 1030 | 1320 | 1360 | 1210 | 1400 | 1570 | 1650 | 1450 |
| Тройник-сэндвич 90° 200х110 | 1030 | 13600 | 1360 | 1210 | 1400 | 1570 | 1650 | 1450 |
| Тройник-сэндвич 90° 200х115 | 1030 | 1380 | 1360 | 1210 | 1400 | 1570 | 1650 | 1450 |
| Тройник-сэндвич 90° 200х120 | 1030 | 1410 | 1360 | 1210 | 1400 | 1570 | 1650 | 1450 |
| Тройник-сэндвич 90° 210х150 | 1200 | 1460 | 1500 | 1420 | 1500 | 1920 | 2000 | 1740 |
| Тройник-сэндвич 90° 230х150 | 1300 | 1670 | 1720 | 1490 | 1720 | 2030 | 2120 | 1840 |
| Тройник-сэндвич 90° 250х150 | 1370 | 1760 | 1810 | 1560 | 1810 | 2150 | 2240 | 1940 |
| Тройник-сэндвич 90° 280х200 | 1630 | 2110 | 2170 | 1850 | 2170 | 2600 | 2720 | 2320 |
| Тройник-сэндвич 90° 300х200 | 1700 | 2200 | 2260 | 1920 | 2260 | 2720 | 2840 | 2420 |
| Тройник-сэндвич 90° 350х250 | 2030 | 2650 | 2720 | 2270 | 2720 | 3290 | 3430 | 2900 |
|
Наименование |
Оц+НМ |
НМ+НМ |
НЗ+НМ |
RAL+НМ |
| Оголовок 200х100 | 425 | 500 | 590 | 500 |
| Оголовок 200х110 | 435 | 520 | 610 | 520 |
| Оголовок 200х115 | 440 | 530 | 620 | 530 |
| Оголовок 200х120 | 445 | 540 | 630 | 540 |
| Оголовок 210х150 | 490 | 620 | 715 | 620 |
| Оголовок 230х150 | 510 | 660 | 160 | 660 |
| Оголовок 250х150 | 530 | 700 | 800 | 700 |
| Оголовок 280х200 | 615 | 860 | 830 | 860 |
| Оголовок 300х200 | 640 | 900 | 1015 | 900 |
| Оголовок 350х250 | 745 | 1100 | 1230 | 1100 |
|
Наименование |
Оц 0,5 |
RAL 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
| Заглушка 200х100 | 75 | 80 | 105 | 110 |
| Заглушка 200х110 | 75 | 80 | 105 | 110 |
| Заглушка 200х115 | 75 | 80 | 105 | 110 |
| Заглушка 200х120 | 75 | 80 | 105 | 110 |
| Заглушка 210х150 | 85 | 90 | 120 | 130 |
| Заглушка 230х150 | 90 | 95 | 125 | 135 |
| Заглушка 250х150 | 95 | 95 | 130 | 140 |
| Заглушка 280х200 | 105 | 110 | 155 | 170 |
| Заглушка 300х200 | 110 | 115 | 160 | 175 |
| Заглушка 350х250 | 125 | 130 | 190 | 205 |
|
Наименование |
Оц 0,5 |
RAL 0,5 |
НМ 0,5 |
НЗ 0,5 |
| Хомут Ø200 | 65 | 90 | 80 | 120 |
| Хомут Ø210 | 70 | 95 | 85 | 130 |
| Хомут Ø230 | 75 | 100 | 90 | 140 |
| Хомут Ø250 | 80 | 110 | 95 | 150 |
| Хомут Ø280 | 90 | 125 | 100 | 165 |
| Хомут Ø300 | 100 | 130 | 110 | 175 |
| Хомут Ø350 | 115 | 155 | 120 | 200 |
| Хомут Ø до 200 |
Стоимость, как у хомута Ø200 |
|||
|
Размер, мм |
Оц 1 |
НМ 1 |
| L = 100, H = 120 | 215 | 260 |
| L = 150, H = 180 | 320 | 390 |
| L = 200, H = 240 | 430 | 515 |
| L = 250, H = 300 | 535 | 645 |
| L = 300, H = 360 | 645 | 770 |
| L = 350, H = 420 | 750 | 900 |
| L = 400, H = 480 | 860 | 1030 |
| L = 450, H = 540 | 965 | 1160 |
| L = 500, H = 600 | 1070 | 1290 |
| L = 550, H = 660 | 1180 | 1415 |
| L = 600, H = 720 | 1285 | 1545 |
| L = 650, H = 780 | 1395 | 1670 |
| L = 700, H = 840 | 1500 | 1890 |
| L = 750, H = 900 | 1610 | 2140 |
| L = 800, H = 960 | 1715 | 2400 |
| L = 850, H = 1020 | 1820 | 2680 |
| L = 900, H = 1080 | 1930 | 2975 |
| L = 950, H = 1140 | 2035 | 3285 |
| L = 1000, H = 1200 | 2145 | 3615 |
|
Наименование |
Оц 1 |
НМ 1 |
| Опора 200х100 | 500 | 655 |
| Опора 200х110 | 505 | 660 |
| Опора 200х115 | 510 | 665 |
| Опора 200х120 | 515 | 670 |
| Опора 210х150 | 520 | 690 |
| Опора 230х150 | 550 | 735 |
| Опора 250х150 | 570 | 780 |
| Опора 280х200 | 620 | 870 |
| Опора 300х200 | 645 | 915 |
| Опора 350х250 | 730 | 1070 |
