АссортиментДополнительно |
Розничные ценыСкачать прайс-лист в формате .xls Водосточная система круглого сечения Ø100 мм
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Отлив оконный | 50x1500 | 80 | 100 |
| Отлив оконный | 70x1500 | 90 | 120 |
| Отлив оконный | 100x1500 | 110 | 140 |
| Отлив оконный | 150x1500 | 140 | 180 |
| Отлив оконный | 200x1500 | 175 | 220 |
| Отлив оконный | 250x1500 | 205 | 260 |
| Отлив оконный | 300x1500 | 235 | 300 |
| Отлив оконный | 50x2000 | 100 | 130 |
| Отлив оконный | 70x2000 | 120 | 150 |
| Отлив оконный | 100x2000 | 145 | 180 |
| Отлив оконный | 150x2000 | 185 | 240 |
| Отлив оконный | 200x2000 | 230 | 290 |
| Отлив оконный | 250x2000 | 270 | 340 |
| Отлив оконный | 300x2000 | 310 | 390 |
| Конек | 100x2000 | 180 | 230 |
| Конек | 150x2000 | 240 | 310 |
| Конек | 200x2000 | 310 | 435 |
| Конек для забора (ширина на кирпич) | 250x2000 | 440 | 500 |
| Конек для забора (ширина на полкирпича) | 125x2000 | 340 | 380 |
| Парапет на профнастил С8 | 8x2000 | 105 | 125 |
| Парапет на профнастил С21 | 21x2000 | 120 | 135 |
| Колпак на столб | 400x400 | 430 | 490 |
| Колпак на столб | 400x520 | 500 | 620 |
| Колпак на столб | 520x520 | 580 | 650 |
| Дымник на трубу | 400x400 | 860 | 1250 |
| Дымник на трубу | 400x520 | 930 | 1335 |
| Дымник на трубу | 520x520 | 1025 | 1450 |
| Дымник на трубу двухъярусный | 400x400 | 1315 | 1790 |
| Дымник на трубу двухъярусный | 400x520 | 1365 | 1840 |
| Дымник на трубу двухъярусный | 520x520 | 1410 | 1900 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Снегозадержатель трубчатый для металлочерепицы |
3000 |
- |
2500 |
|
Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли |
3000 |
- |
2500 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Планка конька плоского 150 | 150x150x2000 | 300 | 367 |
| Планка конька плоского 190 | 190x190x2000 | 383 | 650 |
| Планка конька круглого | 2000 | 367 | 450 |
| Заглушка конька круглого простая | - | 47 | 50 |
| Планка ендовы верхней | 90x90x2000 | 233 | 367 |
| Планка ендовы нижней | 298x298x2000 | 450 | 600 |
| Планка торцевая 135 | 135x145x2000 | 233 | 367 |
| Планка торцевая 95 | 95x120x2000 | 183 | 300 |
| Планка карнизная | 100x65x2000 | 133 | 233 |
| Планка угла внутреннего 115 | 115x115x2000 | 183 | 300 |
| Планка угла наружного 115 | 115x115x2000 | 183 | 300 |
| Планка примыкания верхняя | 145x250x2000 | 300 | 367 |
| Планка примыкания нижняя | 122x250x2000 | 300 | 367 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Воронка круглая | Ø120 | 240 | 325 |
| Воронка круглая | Ø140 | 265 | 340 |
| Воронка круглая | Ø150 | 290 | 385 |
| Воронка круглая | Ø160 | 315 | 400 |
| Воронка круглая | Ø180 | 375 | 465 |
| Воронка круглая | Ø200 | 435 | 550 |
| Воронка круглая | Ø220 | 490 | 635 |
| Колено трубы | Ø120 | 210 | 265 |
| Колено трубы | Ø140 | 240 | 320 |
| Колено трубы | Ø150 | 250 | 360 |
| Колено трубы | Ø160 | 265 | 400 |
| Колено трубы | Ø180 | 290 | 480 |
| Колено трубы | Ø200 | 315 | 565 |
| Колено трубы | Ø220 | 345 | 650 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø120 | 200 | 250 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø140 | 230 | 285 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø150 | 245 | 310 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø160 | 260 | 325 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø180 | 290 | 365 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø200 | 320 | 400 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø220 | 355 | 440 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø120 | 400 | 500 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø140 | 460 | 570 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø150 | 490 | 620 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø160 | 520 | 650 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø180 | 580 | 730 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø200 | 640 | 800 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø220 | 710 | 880 |
| Колено сливное (отмет) | Ø120 | 210 | 265 |
| Колено сливное (отмет) | Ø140 | 240 | 320 |
| Колено сливное (отмет) | Ø150 | 250 | 360 |
| Колено сливное (отмет) | Ø160 | 265 | 400 |
| Колено сливное (отмет) | Ø180 | 290 | 480 |
| Колено сливное (отмет) | Ø200 | 315 | 565 |
| Колено сливное (отмет) | Ø220 | 345 | 650 |
| Крепеж трубы | Ø120 | 40 | 50 |
| Крепеж трубы | Ø140 | 50 | 55 |
| Крепеж трубы | Ø150 | 55 | 65 |
| Крепеж трубы | Ø160 | 60 | 75 |
| Крепеж трубы | Ø180 | 65 | 80 |
| Крепеж трубы | Ø200 | 75 | 90 |
| Крепеж трубы | Ø220 | 80 | 100 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Саморез кровельный | 4.8x35 | 3,33 | 4,17 |
| Саморез кровельный | 4.8x50 | - | 5,00 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Краска аэрозоль в баллончике | 400 | 420 | 420 |
Все изделия изготовлены из оцинкованной стали, оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер) или с полимерным покрытием, нанесенным методом порошковой покраски.
Стандартные цвета на складе:
RAL 3005 темно-вишневый
RAL 6005 темно-зеленый
RAL 8017 темно-коричневый
RAL 9003 сигнально-белый
Возможно изготовление в других цветах под заказ. Стоимость изделий нестандартных цветов +20% к цене прайса.
Все цены указаны с НДС на складе завода в г. Одинцово