АссортиментДополнительно |
Дилерские ценыСкачать прайс-лист в формате .xls Водосточная система круглого сечения Ø100 мм
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Отлив оконный | 50x1500 | 60 | 75 |
| Отлив оконный | 70x1500 | 68 | 90 |
| Отлив оконный | 100x1500 | 83 | 105 |
| Отлив оконный | 150x1500 | 105 | 135 |
| Отлив оконный | 200x1500 | 131 | 165 |
| Отлив оконный | 250x1500 | 154 | 195 |
| Отлив оконный | 300x1500 | 176 | 225 |
| Отлив оконный | 50x2000 | 75 | 98 |
| Отлив оконный | 70x2000 | 90 | 113 |
| Отлив оконный | 100x2000 | 109 | 135 |
| Отлив оконный | 150x2000 | 139 | 180 |
| Отлив оконный | 200x2000 | 173 | 218 |
| Отлив оконный | 250x2000 | 203 | 255 |
| Отлив оконный | 300x2000 | 233 | 293 |
| Конек | 100x2000 | 135 | 173 |
| Конек | 150x2000 | 180 | 233 |
| Конек | 200x2000 | 233 | 326 |
| Конек для забора (ширина на кирпич) | 250x2000 | 330 | 375 |
| Конек для забора (ширина на полкирпича) | 125x2000 | 255 | 285 |
| Парапет на профнастил С8 | 8x2000 | 79 | 94 |
| Парапет на профнастил С21 | 21x2000 | 90 | 101 |
| Колпак на столб | 400x400 | 323 | 368 |
| Колпак на столб | 400x520 | 375 | 465 |
| Колпак на столб | 520x520 | 435 | 488 |
| Дымник на трубу | 400x400 | 645 | 938 |
| Дымник на трубу | 400x520 | 698 | 1001 |
| Дымник на трубу | 520x520 | 769 | 1088 |
| Дымник на трубу двухъярусный | 400x400 | 986 | 1343 |
| Дымник на трубу двухъярусный | 400x520 | 1024 | 1380 |
| Дымник на трубу двухъярусный | 520x520 | 1058 | 1425 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Снегозадержатель трубчатый для металлочерепицы |
3000 |
- |
1500 |
|
Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли |
3000 |
- |
1500 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Планка конька плоского 150 | 150x150x2000 | 225 | 275 |
| Планка конька плоского 190 | 190x190x2000 | 287 | 488 |
| Планка конька круглого | 2000 | 275 | 338 |
| Заглушка конька круглого простая | - | 35 | 38 |
| Планка ендовы верхней | 90x90x2000 | 175 | 275 |
| Планка ендовы нижней | 298x298x2000 | 338 | 450 |
| Планка торцевая 135 | 135x145x2000 | 175 | 275 |
| Планка торцевая 95 | 95x120x2000 | 137 | 225 |
| Планка карнизная | 100x65x2000 | 100 | 175 |
| Планка угла внутреннего 115 | 115x115x2000 | 137 | 225 |
| Планка угла наружного 115 | 115x115x2000 | 137 | 225 |
| Планка примыкания верхняя | 145x250x2000 | 225 | 275 |
| Планка примыкания нижняя | 122x250x2000 | 225 | 275 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Воронка круглая | Ø120 | 180 | 244 |
| Воронка круглая | Ø140 | 199 | 255 |
| Воронка круглая | Ø150 | 218 | 289 |
| Воронка круглая | Ø160 | 236 | 300 |
| Воронка круглая | Ø180 | 281 | 349 |
| Воронка круглая | Ø200 | 326 | 413 |
| Воронка круглая | Ø220 | 368 | 476 |
| Колено трубы | Ø120 | 158 | 199 |
| Колено трубы | Ø140 | 180 | 240 |
| Колено трубы | Ø150 | 188 | 270 |
| Колено трубы | Ø160 | 199 | 300 |
| Колено трубы | Ø180 | 218 | 360 |
| Колено трубы | Ø200 | 236 | 424 |
| Колено трубы | Ø220 | 259 | 488 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø120 | 150 | 188 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø140 | 173 | 214 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø150 | 184 | 233 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø160 | 195 | 244 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø180 | 218 | 274 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø200 | 240 | 300 |
| Труба водосточная 1000 мм | Ø220 | 266 | 330 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø120 | 300 | 375 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø140 | 345 | 428 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø150 | 368 | 465 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø160 | 390 | 488 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø180 | 435 | 548 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø200 | 480 | 600 |
| Труба водосточная 2000 мм | Ø220 | 533 | 660 |
| Колено сливное (отмет) | Ø120 | 158 | 199 |
| Колено сливное (отмет) | Ø140 | 180 | 240 |
| Колено сливное (отмет) | Ø150 | 188 | 270 |
| Колено сливное (отмет) | Ø160 | 199 | 300 |
| Колено сливное (отмет) | Ø180 | 218 | 360 |
| Колено сливное (отмет) | Ø200 | 236 | 424 |
| Колено сливное (отмет) | Ø220 | 259 | 488 |
| Крепеж трубы | Ø120 | 30 | 38 |
| Крепеж трубы | Ø140 | 38 | 41 |
| Крепеж трубы | Ø150 | 41 | 49 |
| Крепеж трубы | Ø160 | 45 | 56 |
| Крепеж трубы | Ø180 | 49 | 60 |
| Крепеж трубы | Ø200 | 56 | 68 |
| Крепеж трубы | Ø220 | 60 | 75 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Саморез кровельный | 4.8x35 | 2,50 | 3,13 |
| Саморез кровельный | 4.8x50 | - | 3,75 |
|
Наименование |
Размер, мм |
Цена, руб. |
|
|
Оцинковка |
Полиэстер |
||
| Краска аэрозоль в баллончике | 400 | 360 | 360 |
Все изделия изготовлены из оцинкованной стали, оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер) или с полимерным покрытием, нанесенным методом порошковой покраски.
Стандартные цвета на складе:
RAL 3005 темно-вишневый
RAL 6005 темно-зеленый
RAL 8017 темно-коричневый
RAL 9003 сигнально-белый
Возможно изготовление в других цветах под заказ. Стоимость изделий нестандартных цветов +20% к цене прайса.
Все цены указаны с НДС на складе завода в г. Одинцово